摘要:BG视讯由《中国花卉报》社开展的“全国2016年度城市园林绿化企业50强”评选活动,于4月30日结束,共有58家企业上榜,18家单位净利润超亿元。日前,全国城市园林绿化企业50强及净利润过亿元单位排行榜揭晓。
排名 | 公司名称 | 净利润(元) |
1 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 1381105536.91 |
2 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 528989745.02 |
3 | 浙江人文园林有限公司 | 421105202.66 |
4 | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 369819294.51 |
5 | 佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 341362708.01 |
6 | 杭州赛石园林集团有限公司 | 315849724.20 |
7 | 河南育林绿化工程有限公司 | 273080866.83 |
8 | 浙江滕头园林股份有限公司 | 256614739.10 |
9 | 广州中茂园林BG视讯工程有限公司 | 209840088.65 |
10 | 江苏东珠景观股份有限公司 | 185065855.14 |
11 | 重庆华宇园林有限公司 | 171215998.39 |
12 | 重庆渝西园林集团有限公司 | 146846277.54 |
13 | 深圳文科园林股份有限公司 | 139570559.01 |
14 | 杭州中艺生态环境工程有限公司 | 129439966.31 |
15 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 126332283.09 |
16 | 汇绿园林BG视讯发展有限公司 | 114923369.08 |
17 | 江南园林有限公司 | 112928159.47 |
18 | 北京城市之光生态环境有限公司 | 104511831.05 |
排名 | 公司名称 | 营业收入(元) |
1 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 8563996968.87 |
2 | 上海园林(集团)有限公司 | 5170741235.13 |
3 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 4573262879.25 |
4 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 3906064777.74 |
5 | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 2860506355.12 |
6 | 重庆渝西园林集团有限公司 | 2425689365.00 |
7 | 广州普邦园林股份有限公司 | 2366388329.76 |
8 | 红谷滩园林BG视讯集团有限公司 | 2184699439.84 |
9 | 博大环境集团有限公司 | 2120386830.71 |
10 | 中外园林BG视讯有限公司 | 2086392959.57 |
11 | 佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 2075925741.62 |
12 | 杭州赛石园林集团有限公司 | 2053129565.61 |
13 | 浙江人文园林有限公司 | 2016312211.56 |
14 | 北京市园林绿化集团有限公司 | 1847573930.49 |
15 | 浙江森禾种业股份有限公司 | 1571138157.48 |
16 | 上海园林绿化BG视讯有限公司 | 1533548985.07 |
17 | 深圳文科园林股份有限公司 | 1472417892.10 |
18 | 广州中茂园林BG视讯工程有限公司 | 1471444493.31 |
19 | 西安华曦园林绿化工程有限公司 | 1462957835.27 |
20 | 江苏山水环境BG视讯集团股份有限公司 | 1385662246.50 |
21 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 1348041587.71 |
22 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 1324446252.11 |
23 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 1250453956.86 |
24 | 宁波东恒市政园林BG视讯有限公司 | 1225652760.55 |
25 | 杭州中艺生态环境工程有限公司 | 1183907900.57 |
26 | 常熟古建园林股份有限公司 | 1176250865.36 |
27 | 重庆华宇园林有限公司 | 1151177484.05 |
28 | 宁波弘程园林BG视讯有限公司 | 1140308527.56 |
29 | 浙江滕头园林股份有限公司 | 1131378833.25 |
30 | 河南育林绿化工程有限公司 | 1130138203.42 |
31 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 1114828452.42 |
32 | 深圳市国艺园林BG视讯有限公司 | 1086348320.14 |
33 | 福建红珊瑚景观BG视讯有限公司 | 1075078062.69 |
34 | 圳市鹏森环境绿化工程有限公司 | 1052861867.82 |
35 | 宁波海逸园林工程有限公司 | 1041289674.52 |
36 | 苏州园林发展股份有限公司 | 1025069018.99 |
37 | 浙江双和环境BG视讯有限公司 | 1018535273.06 |
38 | 甘肃新科BG视讯环境集团有限公司 | 1003567830.00 |
39 | 宁波市花木有限公司 | 989885823.57 |
40 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 985582525.18 |
41 | 江西省园艺城乡BG视讯集团有限公司 | 985030629.04 |
42 | 江苏东珠景观股份有限公司 | 979596787.52 |
43 | 宁波甬政园林BG视讯有限公司 | 923506181.60 |
44 | 深圳市华美绿环境BG视讯工程有限公司 | 913931664.58 |
45 | 浙江天地园林工程有限公司 | 897398686.90 |
46 | 青岛花林实业有限公司 | 880001229.56 |
47 | 广州市林华园林BG视讯工程有限公司 | 872632995.56 |
48 | 汇绿园林BG视讯发展有限公司 | 853568385.85 |
49 | 河北BG视讯集团园林工程有限公司 | 812829758.73 |
50 | 安徽新安古建园林BG视讯有限公司 | 786080550.00 |
51 | 江南园林有限公司 | 742111040.50 |
52 | 北京城市之光生态环境有限公司 | 714161534.68 |
53 | 成都蜀汉园林有限公司 | 706302872.68 |
54 | 浙江跃龙园林BG视讯有限公司 | 657704518.65 |
55 | 北京星河园林景观工程有限公司 | 656516869.75 |
56 | 济南园林开发BG视讯集团有限公司 | 574770937.31 |
57 | 华艺生态园林股份有限公司 | 550371751.30 |
58 | 宁波市园林工程有限公司 | 512102571.70 |
文章关键词:
wenzhangpaixing
zhuantibaodao
BG视讯
2017全国两会特别报道BG视讯
dajiadouzaikan